ឯកសារ:Flag of South Africa.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: ៨០០ × ៥៣៣ ភីកសែ. ភាពម៉ត់ផ្សេងទៀត៖ ៣២០ × ២១៣ ភីកសែ | ៦៤០ × ៤២៧ ភីកសែ | ១០២៤ × ៦៨៣ ភីកសែ | ១២៨០ × ៨៥៣ ភីកសែ | ២៥៦០ × ១៧០៧ ភីកសែ។
រូបភាពដើម (ឯកសារប្រភេទSVG ៩០០ × ៦០០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៦៤៦បៃ)
ប្រវត្តិឯកសារ
ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។
ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទ | កូនរូបភាព | វិមាត្រ | អ្នកប្រើប្រាស់ | យោបល់ | |
---|---|---|---|---|---|
បច្ចុប្បន្ន | ម៉ោង២១:៣៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៦បៃ) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | |
ម៉ោង២១:៣៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៣បៃ) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 16:22, 30 June 2020 (UTC) | ||
ម៉ោង២០:៤១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៦បៃ) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | ||
ម៉ោង២០:៤០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ៤០០ × ២៦៧ (៥៥៤បៃ) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:54, 28 March 2021 (UTC) | ||
ម៉ោង១៨:០៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៦បៃ) | MapGrid | Removed an unnecessary layer of white that was lurking behind everything; blame me if you want because it was also in my construction sheet. I also moved the origin of the viewBox. | ||
ម៉ោង១១:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ | ៩០០ × ៦០០ (៧២៦បៃ) | John emil hernandez | replace four colors | ||
ម៉ោង១៧:០៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ | ៩០០ × ៦០០ (៧២៦បៃ) | John emil hernandez | updated to match File:Flag of South Africa (construction sheet).svg | ||
ម៉ោង១៩:៥៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ | ៤០០ × ២៦៧ (៥៥៤បៃ) | Politicsfan4 | directly from https://www.gov.za/sites/all/themes/custom/eco_omega/images/flag-south-africa.svg | ||
ម៉ោង១៦:២២ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៣បៃ) | Great Brightstar | Replace four colors | ||
ម៉ោង២៣:៤០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ | ៩០០ × ៦០០ (៦៤៣បៃ) | Kamran.nef | Reverted to version as of 21:54, 2 January 2013 (UTC) |
បម្រើបម្រាស់ឯកសារ
គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។
បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល
វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ab.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ace.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ady.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង af.wikipedia.org
- Afrika
- Alice, Oos-Kaap
- Bloemfontein
- Bhisho
- Botswana
- Christene
- Curriebeker
- Duitsland
- Durban
- Europese Unie
- Gauteng
- Suid-Ndebele
- Xhosa
- Zoeloe
- Johannesburg
- Gebruikerbespreking:Jcwf
- Japan
- Kaapstad
- Kroonstad
- Kimberley
- KwaZulu-Natal
- Limpopo
- Mahikeng
- Mpumalanga
- Nguni-taalfamilie
- Noord-Kaap
- Nelson Mandela
- Nelspruit
- Noordwes
- Namibië
- Oosgrens-Afrikaans
- Oranjerivier-Afrikaans
- Oos-Kaap
View more global usage of this file.